- 3 289
USD/COP0.00%
- 3 640
EUR/COP+0.12%
- 491.94
CNY/COP+0.25%
- 20.58
JPY/COP+0.06%
- 4 355
GBP/COP+0.10%
- 3 941
CHF/COP+0.15%
- 2 307
CAD/COP+0.05%
- 2 240
AUD/COP+0.15%
- 1 824
NZD/COP+0.16%
- 328.27
SEK/COP+0.34%
- 343.98
NOK/COP+0.29%
- 825.99
PLN/COP+0.07%
- 39.69
RUB/COP0.00%
- 65.37
TRY/COP+0.11%
- 34.95
INR/COP+0.05%
- 2.465
KRW/COP+0.01%
- 2 557
SGD/COP+0.03%
- 419.21
HKD/COP+0.00%
- 586.19
BRL/COP-0.12%
- 176.62
MXN/COP-0.38%
- 196.51
ZAR/COP+0.12%
- 895.48
AED/COP0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
12 774 756
COP/oz · XAU
3 885 USD
161 252
COP/oz · XAG
49.03 USD
4 904 526
COP/oz · XPT
1 491 USD
3 307 559
COP/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13